|
Q HIT PLUS – это полуавтоматическая модель твердотопливного котла верхнего горения, предназначенная для сжигания угля, древесины и брикетов. Он идеально подходит для отопления жилых и промышленных помещений площадью от 30 до 350 м2, а также для нагрева бытовой горячей воды в бойлере косвенного нагрева (ГВС).
Котел неприхотлив к топливу - подходит любой уголь, дрова, а так же брикеты. Q HIT PLUS, сочетает в себе все преимущества котла Q HIT, а так же обладает автоматикой для регулировки процесса горения. Воздух для регулировки процесса горения подается с помощью вентилятора, который управляется автоматикой котла. Благодаря системе дожига вторичного воздуха, достигается очень высокое качество сгорания топлива, и соответственно более высокий КПД котла. Над топкой располагается горизонтальный теплообменник с высокой эффективностью теплообмена. Такая конструкция значительно уменьшает возможность конденсации дымовых газов и снижает риск коррозии.
Q HIT PLUS - Основные размеры и технические данные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 7 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Диапазон мощности | кВт | 3 - 7 | 4 - 11 | 5 - 15 | 7 - 20 | 8 - 25 | 10 - 30 | 12 - 35 |
Макс. рабочая температура | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водный объём | Л | 23 | 26 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 |
Мин. тяга дымохода | Пa | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
Диаметр подключения | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Диаметр дымоходного шибера | мм | 105 | 105 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Вес котла | кг | 151 | 163 | 241 | 258 | 278 | 295 | 314 |
Объём топки | дм3 | 20 | 30 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 |
Ширина котла | cм | 37 | 37 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Глубина котла | cм | 47 | 52 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |
Высота котла | cм | 101 | 101 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Высота оси к подачи | cм | 99 | 99 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Высота до центра дымохода | cм | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Высота выходного патрубка | cм | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ширина топки | cм | 22,5 | 22,5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Высота топки | cм | 45 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Написать отзывВаше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. Оценка: Плохо Хорошо Введите код, указанный на картинке: |